服务热线
010-51167700
型号:
更新时间:2024-11-18
访问次数:3651
厂商性质:生产厂家
简要描述:
比色皿(又名吸收池,样品池)用来装参比液,样品液。配套在光谱分析仪器上,对物质进行定量,定性分析,广泛应用于化工,冶金,医疗,医药,食品,环保,电厂,水厂,石油等行业,部门和大专院校,科研单位测试,化验使用
编号 | 产品名称 | 外形规格(mm) | 光程(mm) | 出厂价(元/只) | 备注 | ||
A01 | 721玻璃比色皿 | 9×15×43 | 5 | 5 | 在721、72、7210、125、721-100等可见仪器上通用 | ||
14×15×43 | 10 | 6 | 5mm-30mm每套98元共四组、每组4只;5mm-50mm每套162共五组、每组4只 | ||||
24×15×43 | 20 | 6.5 | |||||
34×15×43 | 30 | 7 | |||||
54×15×43 | 50 | 16 | |||||
104×15×43 | 100 | 45 | |||||
A02 | 751玻璃比色皿 | 7.4×12.4×45 | 5 | 7 | 在722、7230、752、7530、751、756、730、755、754、800-D等仪器上通用5mm-30mm每套124元共四组、每组4只;5mm-50mm每套192元共五组、每组4只 | ||
12.4×12.4×45 | 10 | 7.5 | |||||
22.4×12.4×45 | 20 | 8 | |||||
32.4×12.4×45 | 30 | 8.5 | |||||
52.4×12.4×45 | 50 | 17 | |||||
102.4×12.4×45 | 100 | 50 | |||||
A03 | 荧光四通光比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 60 | 在930、950、960等仪器上通用 | ||
A04 | 581玻璃比色皿 | 9×17.5×65 | 5 | 7 | |||
14×17.5×65 | 10 | 8.5 | |||||
A05 | 沉降槽 | 18.5×23×100 | 13.5 | 500 | 配套在粒度仪器上使用 | ||
A06 | 血小皿 | 7×7×43 | 4 | 9 | |||
A07 | 带塞玻璃比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 70 | |||
AO8 | 石英比色皿 | 7.4×12.4×45 | 5 | 130 | 在各种型号的进口和国产紫外可见仪器上使用 | ||
12.4×12.4×45 | 10 | 130 | |||||
22.4×12.4×45 | 20 | 200 | |||||
32.4×12.4×45 | 30 | 300 | |||||
42.4×12.4×45 | 40 | 400 | |||||
52.4×12.4×45 | 50 | 500 | |||||
102.4×12.4×45 | 100 | 800 | |||||
8联石英微量比色皿 | 2300元/组 | ||||||
16联石英微量比色皿 | 4100元/组 | ||||||
A09 | 石英斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 200 | 狭缝1mm、2mm | ||
12.4×12.4×45 | 10 | 190 | 狭缝3mm、4mm、5mm | ||||
玻璃斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 60 | 狭缝1mm、2mm | |||
12.4×12.4×45 | 10 | 60 | 狭缝3mm、4mm、5mm | ||||
A010 | 石英黑体斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 200 | 狭缝1mm、2mm | ||
12.4×12.4×45 | 10 | 190 | 狭缝3mm、4mm、5mm | ||||
玻璃黑体斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 80 | 狭缝1mm、2mm | |||
12.4×12.4×45 | 10 | 70 | 狭缝3mm、4mm、5mm | ||||
A011 | 120石英比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 150 | 方底 | ||
A012 | 910石英四通光比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 300 | 四面通光 | ||
A013 | 带塞石英比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 250 | |||
A014 | 石英带塞微量比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 300 | 狭缝1mm、2mm、3mm、4mm、5mm | ||
玻璃带塞微两比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 110 | 狭缝1mm、2mm、3mm、4mm、5mm | |||
A015 | 石英黑体带塞微量比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 250 | 狭缝1mm、2mm、3mm、4mm、5mm | ||
玻璃黑体带塞微两比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 130 | 狭缝1mm、2mm、3mm、4mm、5mm | |||
A016 | 721玻璃黑体流动比色皿 | 14×15×43 | 10 | 120 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||
24×15×43 | 20 | 140 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||||
34×15×43 | 20 | 150 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||||
A017 | 玻璃黑体流动比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 130 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||
22.4×12.4×45 | 20 | 140 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||||
32.4×12.4×45 | 30 | 150 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||||
石英黑体流动比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 260 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | |||
22.4×12.4×45 | 20 | 280 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||||
32.4×12.4×45 | 30 | 300 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||||
A018 | 1/2黑白流动比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 260 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||
A019 | 7522自动进样石英比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 300 | |||
A020 | 血红比色皿 | ¢6×10 | 20 | 配套在血红蛋白仪上 | |||
进口分析仪器配件,适用于DNA等科学实验测试 | |||||||
产品名称 | 外形尺寸 | 光程 | 狭缝 | 底高 | 容量 | 价格 | 备注 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (ul) | (元/个) | ||
超微量石英比色皿 | 12.5*12.5*45 | 10 | 0.3 | 5月9日 | 20-30 | 2000 | “岛津仪器” |
12.5*12.5*45 | 10 | 0.5 | 5月9日 | 30-60 | 2000 | UV-1601、 | |
12.5*12.5*45 | 10 | 1 | 5月9日 | 60-100 | 1000 | UV-1601PC、 | |
RF-5301PC、 | |||||||
MS-1500、 | |||||||
UV-2450、 | |||||||
UV-2550 | |||||||
“PE”仪器Lambda20、40、18、19、900型 | |||||||
LS-50B | |||||||
LS-30 | |||||||
“塞西尔”仪器 | |||||||
微量石英比色皿 | 12.5*12.5*45 | 10 | 2 | 5月9日 | 100-180 | 800 | CE1000 |
12.5*12.5*45 | 10 | 3 | 5月9日 | 180-300 | 500 | CE2000 | |
12.5*12.5*45 | 10 | 4 | 5月9日 | 300-400 | 400 | CE3000 | |
黑白体窗口石英比色皿 | 12.5*12.5*45 | 10 | 1*1 | 15 | 10月20日 | 1000 | CE8000 |
12.5*12.5*45 | 10 | 2*2 | 15 | 40-50 | 800 | CE9000等进口仪器上使用 | |
12.5*12.5*45 | 10 | 3*3 | 15 | 90-100 | 600 | ||
薄形石英比色皿 | 12.5*3*45 | 0.5 | 1.3 | 50-100 | 300 | ||
12.5*3.5*45 | 1 | 1.3 | 100-300 | 280 | |||
12.5*4.5*45 | 2 | 1.3 | 300-600 | 250 | |||
125.*5.5*45 | 3 | 1.3 | 600-900 | 200 | |||
荧光石英比色皿无荧光样品池 | 12.5*12.5*45 | 10 | 1.3 | 3000 | 500 | ||
12.5*12.5*45 | 10 | 1.3 | 3000 | 1000 | |||
近红外石英比色皿 | 12.5*12.5*45 | 1-200 | 1.3 | 3000 | 1500 | ||
上一篇:超微量比色皿